Model | Đơn vị | PE15 | PE175 |
PE200x 300 |
PE220x 350 |
PE250x 360 |
PE250x 400 |
PE400x 600 |
PE500x 750 |
PE600x 900 |
PE900x 1200 |
Cỡ đá vào max | (mm) | 150x250 | 175x300 | 200x320 | 220x350 | 250x360 | 250x400 | 400x600 | 500x750 | 600x900 | 900x1200 |
Cỡ đá sau khi nghiền | (mm) | 8-40 | 8-40 | 15-55 | 18-60 | 20-60 | 25-60 | 40-100 | 50-190 | 65-160 | 90-180 |
Năng suất | (m3/giờ) | 1-3 | 4.5-6 | 4.5-8 | 5-12 | 6-15 | 7-20 | 12-38 | 32-62 | 40-100 | 152-230 |
Số vòng quay max | (v/p) | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 | 275 | 250 | 200 |
Công suất động cơ | (Kw) | 7.5 | 11 | 7.5-11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 55 | 80 | 110 |
Kích thước (mm) |
Dài | 860 | 995 | 830 | 850 | 900 | 1230 | 1550 | 2030 | 2248 | 3086 |
Rộng | 620 | 842 | 750 | 800 | 850 | 1051 | 1600 | 1966 | 2180 | 3430 | |
Cao | 780 | 970 | 900 | 900 | 1000 | 1091 | 1600 | 1920 | 2373 | 3280 | |
Trọng lượng | (Kg) | 390 | 880 | 990 | 1050 | 1200 | 2500 | 5700 | 11.800 | 16.700 | 52.000 |
Máy nghiền hàm thứ cấp
Model | Đơn vị | PEX150x500 | PEX150x750 | PEX250x750 | PEX250x1000 | PEX250x1200 |
Kích cỡ miệng vào | (mm) | 150x500 | 150x750 | 250x750 | 250x1000 | 250x1200 |
Cỡ đá vào max | (mm) | 120 | 120 | 210 | 210 | 210 |
Cỡ đá ra | (mm) | 10-40 | 10-40 | 15-50 | 15-50 | 15-60 |
Năng suất | (m3/h) | 4-20 | 5-23 |
7.5-28 |
9-31 | 13-38 |
Công suất động cơ | (kw) | 11 | 15 | 30 | 37 | 37 |
Kích thước(mm) | Dài | 1160 | 1215 | 1390 | 1460 | 2192 |
Rộng | 1116 | 1590 | 1622 | 1944 | 1900 | |
Cao | 871 | 1025 | 1178 | 1293 | 1430 | |
Trọng lượng | (kg) | 2300 | 3500 | 6000 | 6500 | 10000 |
Máy nghiền búa
Model |
Kích thước Roto (Đường kính x chiều dài) |
Kích cỡ miệng vào (mm) |
Kích cỡ đá vào (mm) |
Công suất nghiền (Tấn/h) |
Công suất động cơ (Kw) |
Trọng lượng (Kg) |
PF-0608 | Ø644x740 | 32x770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
PF-0807 | Ø850x700 | 400x730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
PF-H-1007l | Ø1000x700 | 400x730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9500 |
PF-A-1010l | Ø1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
PF-B-1210l | Ø1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
PF-B-1214l | Ø1250x1400 | 400x1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
PF-1013 | Ø1000x1300 | 650x1350 | 400 | 80-120 | 90-110 | 12000 |
PF-1315 | Ø1320x1500 | 860x1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
PF-1320 | Ø1320x2000 | 860x2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 |