| Máy bơm | HYUNDAI |
| Model | HGP 50 YB50.7 |
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
| Kiểu máy | Làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xi lanh |
| Công suất cực đại | 7.0 HP |
| Dung tích xi lanh (cc) | 212 |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 70 x 55 |
| Tỉ số nén | 8.5:1 |
| Dung tích nhớt (L) | 0.6 |
| Hệ thống đánh lửa | IC |
| Tiêu hao nhiên liệu | ≤374g/kw giờ |
| THÔNG SỐ BƠM | |
| Đường kính ống hút | 50 mm (2") |
| Đường kính ống xả | 50 mm (2") |
| Cột áp hút tối đa (m) | 7 |
| Tổng cột áp (m) | 50 |
| Lưu lượng tối đa (m³/h) | 30 |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
| Dung tích bình xăng (L) | 3,6 |
| Hệ thống khởi động | Bằng tay |
| Kiểu truyền động bơm | Trực tiếp từ trục PTO |
| Tự mồi | Có |
| Lọc rác | Có |
| Kích thước (D x R x C) cm | 54.5 x 42.5 x 47 |
| Trọng lượng khô (kg) | 32 |
| Màu sắc | Xanh / Đỏ |