| Máy bơm | HYUNDAI |
| Model | HGP 100 4.9 |
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
| Kiểu máy | Làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xi lanh |
| Công suất cực đại | 9.0 HP |
| Dung tích xi lanh (cc) | 270 |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 77 x 58 |
| Tỉ số nén | 8.5:1 |
| Dung tích nhớt (L) | 1.1 |
| Hệ thống đánh lửa | IC |
| Tiêu hao nhiên liệu | ≤374g/kw giờ |
| THÔNG SỐ BƠM | |
| Đường kính ống hút | 100 mm (4") |
| Đường kính ống xả | 100 mm (4") |
| Cột áp hút tối đa (m) | 8 |
| Tổng cột áp (m) | 30 |
| Lưu lượng tối đa (m³/h) | 96 |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
| Dung tích bình xăng (L) | 6,5 |
| Hệ thống khởi động | Bằng tay |
| Kiểu truyền động bơm | Trực tiếp từ trục PTO |
| Tự mồi | Có |
| Lọc rác | Có |
| Kích thước (D x R x C) cm | 60 x 43 x 55 |
| Trọng lượng khô (kg) | 45 |
| Màu sắc | Xanh |