| Máy bơm | HYUNDAI |
| Model | HGP 40 |
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
| Kiểu máy | Làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xi lanh |
| Công suất cực đại | 3.0 HP |
| Dung tích xi lanh (cc) | 97 |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 52 x 46 |
| Tỉ số nén | 5.6:1 |
| Dung tích nhớt (L) | 0,3 |
| Hệ thống đánh lửa | IC |
| Tiêu hao nhiên liệu | ≤480g/kw giờ |
| THÔNG SỐ BƠM | |
| Đường kính ống hút | 25 mm (1") |
| Đường kính ống xả | 25 mm (1") |
| Cột áp hút tối đa (m) | 6 |
| Tổng cột áp (m) | 20 |
| Lưu lượng tối đa (m³/h) | 8 |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
| Dung tích bình xăng (L) | 2 |
| Hệ thống khởi động | Bằng tay |
| Kiểu truyền động bơm | Trực tiếp từ trục PTO |
| Tự mồi | Có |
| Lọc rác | Có |
| Kích thước (D x R x C) cm | 38.5 x 28.5 x 37.5 |
| Trọng lượng khô (kg) | 12,5 |
| Màu sắc | Xanh |