Kiểu | M6040SU | |
LOẠI DÙNG CHO RUỘNG LÚA | LOẠI DÙNG CHO ĐA MỤC ĐÍCH | |
Động cơ | V2403-DI-TE2 | |
Loại | Phun trực tiếp, động cơ Diesel 4 xilanh làm mát bằng nước | |
Số xilanh/ Buồng đốt | 4 / luồng xoáy tự nhiên | |
Công suất thực Hp (kw) | 59 (43.3) | |
Công suất PTO Hp (kw) | 52 (38) | |
Tổng dung tích xilanh cc | 2434 | |
Số vòng quay động cơ rpm | 2700 | |
Thể tích thùng nhiên liệu l | 57 | |
Hộp số | ||
Số tốc độ | 8 số tiến, 4 số lùi | |
Cần số chính (4 số) | Số 3-4 sử dụng bộ đồng tốc | |
Cần số phụ | Giữa mức chậm và lùi sử dụng bộ đồng tốc | |
Li hợp chính | Đĩa đơn, khô | |
Hệ thống phanh | Loại đĩa cơ, ướt | |
Khóa vi sai (Bánh răng) | Kiểu bánh răng | |
Li hợp 4WD | Cơ khí | |
PTO | ||
Loại | Điều khiển bằng thủy lực với li hợp ướt | |
Tốc độ rpm | 540 | |
Thủy lực | ||
Công suất bơm (3 điểm) l/min | 41.6 | |
Móc 3 điểm | Điều chỉnh trực tiếp | |
Thể loại | I / II | |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển vị trí | |
Lực nâng tại điểm thấp nhất kg | 1900 | |
Số van điều khiển | 1 | |
Tính năng khác | ||
Hệ thống 4WD chủ động | Loại bánh răng côn | |
Hệ thống lái | Trợ lực, thủy lực | |
Nắp capo | Mở rộng hoàn toàn, nghiêng | |
Loại bàn đạp | Treo | |
Bảng đồng hồ | Điện | |
Kích thước bánh xe Trước / Sau |
9.5-22 / 12.4-32 | 9.5-22 / 16.9-28 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Chiều dài tổng thể mm | 3420 | |
Chiều cao tổng thể mm | 2340 | |
Chiều rộng tổng thể mm | 1865 | |
Chiều dài cơ sở mm | 2000 | |
Khoảng sáng gầm máy kéo mm | 435 (bệ móc kéo) | |
Chiều rộng giữa Trước mm 2 tâm bánh xe Sau mm |
1360, 1460
1420 đến 1720
|
|
Bán kính quay vòng (có thắng) m | 3.6 | |
Giá treo đối trọng trước (1 cái / máy) kg | - | 72 |
Đối trọng trước (6 cục / máy) kg | - | 45/cục |
Đối trọng bánh sau (2 cục / máy) kg | - | 47.5/cục |
Trọng lượng kg | 1800 |
2237
|
Máy kéo Diesel Kubota M6040SU động cơ mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu
Máy kéo mới M6040SU sử dụng động cơ V2403-DI-TE2 mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ được trang bị 4 xilanh, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp với bộ tăng áp (Turbo) tạo ra công suất thực tế của động cơ là 59HP và công suất của PTO cao 52HP mang lại tất cả sức mạnh bạn cần trong khoảng số vòng quay thấp để lực hiện những nhiệm vụ khó khăn và các hoạt động có yêu cầu lực kéo lớn. Ngoài ra, lượng khí thải của động cơ thấp nên máy kéo M6040 sẽ rất tốt cho năng suất, lợi nhuận và cũng như môi trường.
Hộp số sử dụng bộ đồng tốc
Máy kéo M6040SU được trang bị 8 số tới và 4 số lùi sử dụng bộ đồng tốc nhằm tăng hiệu quả di chuyển. Cần sang số có thể điều khiển dễ dàng nhờ vào bộ đồng tốc hộp số giữa tới (cấp độ chậm) và lùi giúp dừng và di chuyển hiệu quả hơn.
Bảng đồng hồ LCD kĩ thuật số
Một bảng đồng hồ LCD kĩ thuật số sẽ giúp quan sát các thông số quan trọng như tốc độ quay của PTO và thông tin đồng hồ đo giờ ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất. Chỉ thị dạng kim có kích cỡ lớn bao gồm đồng hồ đo tốc độ động cơ, nhiệt độ dung dịch làm mát và mức nhiên liệu. Đèn cảnh báo ắc quy gúp ngăn ngừa ắc quy hỏng bất ngờ.
Móc nâng 3 điểm
Loại I & II móc nâng 3 điểm có thể điều chỉnh cần nối trên, cần nâng vít tăng đơ và xích tăng đơ nhằm lắp ráp các nông cụ theo sau nhanh và dễ dàng hơn. Lực nâng tối đa là 1900kg tại điểm nâng.