






BV 35A-P |
BV 50A-H | |
|---|---|---|
Kích Thước |
||
| L x W x H in | 25 x 19 x 23 | 23 x 16 x 23 |
| L x W x H Vận chuyển trong | 28.4 x 18.5 x 25.6 | 28.4 x 18.5 x 25.6 |
| Trọng lượng hoạt động lb | 25.1 | 29 |
| Trọng lượng vận chuyển lb | 33.1 | 37 |
Động cơ/ Motor |
||
| Loại động cơ/ Motor type | Động cơ đơn 4 kỳ xi lanh làm mát bằng không khí | Động cơ đơn 4 kỳ xi lanh làm mát bằng không khí |
| Nhà sản xuất động cơ / Motor manufacturer | Honda | Honda |
| Động cơ / Motor | GX 35 | GXH 50 |
| Displacement in³ | 2.18 | 3 |
| Hiệu suất đông cơ hp | 1.3 | 2.1 |
| Vòng quay động cơ (Operating speed) rpm | Variable | 6000 (+/- 100) |
| Thông số động cơ | SAE J1349 | SAE J1349 |
| Starting device | Recoil | Recoil |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 0.1 | 0.09 |
| Dung tích bình xăng | 0.68 | 0.81 |
| Rung không tải rpm | 14,000 | 11,600 |



