Loại động cơ | V6 (60º) |
thay thế | 4.2L (254 ci) |
Đường kính x hành trình piston | 96 x 96mm (3,78 x 3,78 in) |
Prop Shaft Mã lực | 300hp tại 5500 rpm (F / LF300) |
Tỷ lệ nén | 10.3: 1 |
cảm ứng nhiên liệu | DOHC phun xăng VCT |
Thoát ra | qua Propeller |
Intake | Độc Throttle Van |
bộ phận đánh lửa | TCI Micro Computer |
Bugi | LFR6A-11-00-000 |
phát điện đầu ra | 70 Amp |
bắt đầu từ hệ thống | Điện |
Dầu bôi trơn | bể phốt ướt |
Động cơ Dung tích dầu | 6.3L / 6.0L w / với bộ lọc |
Phạm vi toàn RPM Throttle | 5000 ~ 6000 rpm |
Làm lạnh | Nước / Control nhiệt |
Dầu động cơ khuyến nghị | Yamalube ® 4M (Xem hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu) |
Đề nghị nhiên liệu | Không chì thông thường (bơm tối thiểu Octane 89) |
Đề nghị lọc nhiên liệu | Yamaha 10 Micron nhiên liệu / nước tách lọc (bên ngoài) |
Ethanol Giới hạn Blend | 10% tối đa |
Tỉ số truyền | (21:12) 1,75: 1 |
sự sang số | Chuyển tiếp, Neutral, Reverse |
trục dài | X = 25 "U = 30" |
Mức độ nghiêng | 67 ° |
Bằng của Trim | -3 ° qua + 16 ° |
CARB Đánh giá | 3-Star |
trọng lượng khô | 25 "trục / 255 kg (562 lbs), 30" trục / 259 kg (571 lbs) |
gắn kết các Trung tâm | 28,5 " |
Góc Chỉ đạo (tối đa) | 32 ° từ trung tâm, hai hướng |
Sự bảo đảm | 3-Năm Pleasure, Chính phủ 3 năm, 1 năm Thương |
Loại động cơ | V6 DOHC 24-Valve |
thay thế | 4.2L (254 ci) |
Đường kính x hành trình piston | 96 x 96mm (3,78 x 3,78 in) |
Prop Shaft Mã lực | 250hp tại 5500 rpm (F / LF250) |
Tỷ lệ nén | 10.3: 1 |
cảm ứng nhiên liệu | DOHC phun xăng VCT |
Thoát ra | qua Propeller |
Intake | Độc Throttle Van |
bộ phận đánh lửa | TCI Micro Computer |
Bugi | LFR6A-11 |
phát điện đầu ra | 70 Amp |
bắt đầu từ hệ thống | Điện |
Dầu bôi trơn | bể phốt ướt |
Động cơ Dung tích dầu | 6.3L / 6.0L w / với bộ lọc |
Phạm vi toàn RPM Throttle | 5000 ~ 6000 rpm |
Làm lạnh | Nước / Control nhiệt |
Dầu động cơ khuyến nghị | Yamalube ® 4M (Xem hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu) |
Đề nghị nhiên liệu | Không chì thông thường (bơm tối thiểu Octane 87) |
Đề nghị lọc nhiên liệu | Yamaha 10 Micron nhiên liệu / nước tách lọc (bên ngoài) |
Ethanol Giới hạn Blend | 10% tối đa |
Tỉ số truyền | (21:12) 1,75: 1 |
sự sang số | Chuyển tiếp, Neutral, Reverse |
trục dài | X = 25 "U = 30" |
Mức độ nghiêng | 67 ° |
Bằng của Trim | -3 ° qua + 16 ° |
CARB Đánh giá | 3-Star |
trọng lượng khô | 25 "trục / 255 kg (562 lbs), 30" trục / 259 kg (571 lbs) |
gắn kết các Trung tâm | 28,5 " |
Góc Chỉ đạo (tối đa) | 32 ° từ trung tâm, hai hướng |
Loại động cơ | V6 DOHC 24-Valve |
thay thế | 4.2L (254 ci) |
Đường kính x hành trình piston | 96 x 96mm (3,78 x 3,78 in) |
Prop Shaft Mã lực | 225hp tại 5500 rpm (F / LF225) |
Tỷ lệ nén | 10.3: 1 |
cảm ứng nhiên liệu | DOHC phun xăng VCT |
Thoát ra | qua Propeller |
Intake | Độc Throttle Van |
bộ phận đánh lửa | TCI Micro Computer |
Bugi | LFR6A-11 |
phát điện đầu ra | 70 Amp |
bắt đầu từ hệ thống | Điện |
Dầu bôi trơn | bể phốt ướt |
Động cơ Dung tích dầu | 6.3L / 6.0L w / với bộ lọc |
Phạm vi toàn RPM Throttle | 5000 ~ 6000 rpm |
Làm lạnh | Nước / Control nhiệt |
Dầu động cơ khuyến nghị | Yamalube ® 4M (Xem hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu) |
Đề nghị nhiên liệu | Không chì thông thường (bơm tối thiểu Octane 87) |
Đề nghị lọc nhiên liệu | Yamaha 10 Micron nhiên liệu / nước tách lọc (bên ngoài) |
Ethanol Giới hạn Blend | 10% tối đa |
Tỉ số truyền | (21:12) 1,75: 1 |
sự sang số | Chuyển tiếp, Neutral, Reverse |
trục dài | X = 25 "U = 30" |
Mức độ nghiêng | 67 ° |
Bằng của Trim | -3 ° qua + 16 ° |
CARB Đánh giá | 3-Star |
trọng lượng khô | 25 "trục / 255 kg (562 lbs) |
gắn kết các Trung tâm | 28,5 " |
Góc Chỉ đạo (tối đa) | 32 ° từ trung tâm, hai hướng |
Loại động cơ | V6 DOHC 24-Valve |
thay thế | 4.2L (254 ci) |
Đường kính x hành trình piston | 96 x 96mm (3,78 x 3,78 in) |
Prop Shaft Mã lực | 250hp tại 5500 rpm (F / LF250) |
Tỷ lệ nén | 10.3: 1 |
cảm ứng nhiên liệu | DOHC phun xăng VCT |
Thoát ra | qua Propeller |
Intake | Độc Throttle Van |
bộ phận đánh lửa | TCI Micro Computer |
Bugi | LFR6A-11 |
phát điện đầu ra | 50 Amp |
bắt đầu từ hệ thống | Điện |
Dầu bôi trơn | bể phốt ướt |
Động cơ Dung tích dầu | 6.3L / 6.0L w / với bộ lọc |
Phạm vi toàn RPM Throttle | 5000 ~ 6000 rpm |
Làm lạnh | Nước / Control nhiệt |
Dầu động cơ khuyến nghị | Yamalube ® 4M (Xem hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu) |
Đề nghị nhiên liệu | Không chì thông thường (bơm tối thiểu Octane 87) |
Đề nghị lọc nhiên liệu | Yamaha 10 Micron nhiên liệu / nước tách lọc (bên ngoài) |
Ethanol Giới hạn Blend | 10% tối đa |
Tỉ số truyền | (21:12) 1,75: 1 |
sự sang số | Chuyển tiếp, Neutral, Reverse |
trục dài | X = 25 " |
Mức độ nghiêng | 67 ° |
Bằng của Trim | -3 ° qua + 16 ° |
CARB Đánh giá | 3-Star |
trọng lượng khô | 25 "trục / 250 kg (551 lbs) |
gắn kết các Trung tâm | 28,5 " |
Góc Chỉ đạo (tối đa) | 32 ° từ trung tâm, hai hướng |
Loại động cơ | V6 DOHC 24-Valve |
thay thế | 4.2L (254 ci) |
Đường kính x hành trình piston | 96 x 96mm (3,78 x 3,78 in) |
Prop Shaft Mã lực | 225hp tại 5500 rpm (F / LF225) |
Tỷ lệ nén | 10.3: 1 |
cảm ứng nhiên liệu | DOHC phun xăng VCT |
Thoát ra | qua Propeller |
Intake | Độc Throttle Van |
bộ phận đánh lửa | TCI Micro Computer |
Bugi | LFR6A-11 |
phát điện đầu ra | 50 Amp |
bắt đầu từ hệ thống | Điện |
Dầu bôi trơn | bể phốt ướt |
Động cơ Dung tích dầu | 6.3L / 6.0L w / với bộ lọc |
Phạm vi toàn RPM Throttle | 5000 ~ 6000 rpm |
Làm lạnh | Nước / Control nhiệt |
Dầu động cơ khuyến nghị | Yamalube ® 4M (Xem hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu) |
Đề nghị nhiên liệu | Không chì thông thường (bơm tối thiểu Octane 87) |
Đề nghị lọc nhiên liệu | Yamaha 10 Micron nhiên liệu / nước tách lọc (bên ngoài) |
Ethanol Giới hạn Blend | 10% tối đa |
Tỉ số truyền | (21:12) 1,75: 1 |
sự sang số | Chuyển tiếp, Neutral, Reverse |
trục dài | X = 25 " |
Mức độ nghiêng | 67 ° |
Bằng của Trim | -3 ° qua + 16 ° |
CARB Đánh giá | 3-Star |
trọng lượng khô | 25 "trục / 250 kg (551 lbs) Hướng dẫn mua hàng Quý khách có thể đặt hàng theo một trong các cách sau:
1. Thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng đối với khách hàng trong nội thành Thành phố Hà Nội 2. Nhân viên của công ty sẽ thu tiền tại xe khách chỉ định 3. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng (vui lòng thông báo sau khi chuyển tiền thành công) Chuyển tiền theo tài khoản cá nhân: Lâm Văn Vịnh, STK 1504205123451 Agribank Đống Đa - Hà Nội Chuyển tiền theo tài khoản công ty : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại 330 Việt Nam Số tài Khoản : 102010002320023 Viettinbank Quang Trung Máy đi thuyền ngoài khơi YAMAHA 4.2L V6 OUTBOARDS OFFSHOREAi nói bạn phải đặt trên các bảng để thêm nhiều con ngựa? Gặp Yamaha hệ tiếp theo của outboards V6 4.2L Offshore, bây giờ có sẵn cho các điều khiển cả hai cơ khí và kỹ thuật số (F250 & F225). Những người chiến thắng giải thưởng được đóng gói với độ tin cậy huyền thoại của Yamaha, đó là lý do tại sao rất nhiều người câu cá sẽ không tin tưởng bất cứ điều gì khác một trăm dặm.Bình luận
Fanpage facebook
|