| Thông số kỹ thuật | |
| Mức độ sâu khoan | 60m, 80m, 100m, 150m, 180m, 200m |
| Phạm vi đường kính lỗ cuối cùng | 150mm, 130mm, 110mm, 191mm, 75mm, 46mm |
| Đường kính cần chủ (đường kính x lục giác) | Ф59mm × 53mm |
| Đường kính lỗ tối đa | 200mm |
| Phạm vi góc nghiêng giếng khoan | 90 ° ~ 75 ° |
| Kích thước (L × B × H) | 1774mm x 1030mm x 1460mm |
| Trọng lượng (không có động cơ) | 630kg |
| Thông số thiết bị quay | |
| Tốc độ trục chính | 118r / min, 236r / min, 505r / min, 1010r / min |
| Hành trình trục spinden: | 450mm |
| Tốc độ di chuyển theo chiều dọc | 0.05m / s-0.067m / s |
| Áp suất nhồi trục chính | 15kN |
| Lực đẩy tối đa của trục dọc | 25kN |
Đ
| Tham số tời | |
| Trọng lượng tối đa (dây đơn) | 17kN |
| Tốc độ quay của trục chính | 1178 vòng/phút, 591r / min, 295r / min |
| Tốc độ di chuyển trục chính | 0.98 m /giây, 0.53m / s, 0.28m / s |
| Đường kính mở lỗ | 140mm |
| Đường kính kết thúc | 93mm |
| Độ dài dây cáp kéo | 35m |
| Đường kính bản phanh / Chiều rộng bản phanh | 252mm / 50mm |
| Thông số máy bơm | |
| Kiểu | bơm hộp số |
| Mô hình | CB-FA10 |
| Áp lực bơm | 16MPa |
| Lưu lượng bơm | 144mL / r |
| Tc độ định mức | 2200r / min |
| Thông số động cơ | |
| Mô hình động cơ diesel | ZS1115 |
| công suất động cơ Diesel | 16kW |
| tốc độ động cơ Diesel | 2200r / min |
| mô hình động cơ | Y160L-4 |
| Công suất động cơ điện | 15kW |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 1460r / min |
| Thông số máy bơm | |
| Kiểu | xi lanh đơn ngang tác động kép |
| xả bơm tối đa | 95 (77) L / min |
| Áp suất làm việc / áp suất tối đa cho phép | 0.7MPa / 1.2MPa |
| Chu kỳ quay | 120 (96) lần / phút |
| Đường kính xi lanh x chu kỳ Piston | Ф80mm × 100mm |