Thông số kỹ thuật | |
Mức độ sâu khoan | 180m / 46mm |
phạm vi đường kính lỗ cuối cùng | 100m / 75mm |
Hoạt động thanh khoan (đường kính x lục giác) | Ф51mm × 46mm |
đường kính lỗ tối đa | 150mm |
phạm vi góc nghiêng giếng khoan | 90 ° ~ 75 ° |
Kích thước (L × B × H) | 1433mm × 697mm × 1440mm |
Trọng lượng (không có động cơ) | 420kg |
thông số thiết bị quay | |
tốc độ trục chính | 140r / min, 295r / min, 470r / min, 790r / min, 1010r / min |
đi dọc | 450mm |
Tốc độ di chuyển theo chiều dọc | 0.05m / s-0.067m / s |
áp suất thức ăn trục chính | 15kN |
lực đẩy tối đa của trục dọc | 25kN |
tham số Winch | |
Trọng lượng tối đa (dây đơn) | 11kN |
Drum tốc độ cán | 36R / phút, 76r / min, 121r / min |
tốc độ chu Drum | 0.31m / s, 0.66m / s, 1.05m / s |
Đường kính trống | 140mm |
đường kính Wirerope | 93mm |
Drum công suất dây cáp thép | 35m |
Băng phanh đường kính / Phanh chiều rộng ban nhạc | 252mm / 50mm |
thông số máy bơm | |
Kiểu | bơm bánh răng |
Mô hình | YBC-12/125 |
áp lực đánh giá | 125MPa |
dòng đánh giá | 12ml / r |
tốc độ định mức | 2000R / phút |
thông số động cơ | |
Mô hình động cơ diesel | ZS1100 |
công suất động cơ Diesel đánh giá | 121kW |
tốc độ động cơ Diesel đánh giá | 2200r / min |
mô hình động cơ | Y160M-4 |
Công suất động cơ đánh giá | 11Kw |
Động cơ đánh rpm | 1460r / min |