mẫu Thông số kỹ thuật | WAW - 100B ( 50B) | WAW - 300B | WAW - 600B | WAW - 1000B | ||
lực lượng kiểm tra tối đa ( KN) | 100 ( 50 ) | 300 | 600 | 1000 | ||
sai số tương đối của giá trị tối đa cho phép | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ||
Không gian kéo tối đa (mm) | 565 | 620 | 690 | 590 | ||
không gian nén tối đa (mm) | 495 | 550 | 620 | 520 | ||
mẫu vật tròn nhỏ kẹp đường kính (mm) | [Phi] . 6 ~ [Phi] 14 | [Phi] 10 ~ [Phi] 20 | [Phi] 13 ~ [Phi] 26 | [Phi] 14 ~ [Phi] 32 | ||
đường kính mẫu lớn vòng tròn tấm (mm) | [Phi] 14 ~ [Phi] 20 | [Phi] 20 ~ [Phi] 32 | [Phi] 26 ~ [Phi] 40 | [Phi] 32 ~ [Phi] 45 | ||
độ dày phẳng tấm mẫu (mm) | 0 ~ 15 | 0 ~ 15 | 0 ~ 15 | 0 ~ 40 | ||
Khoảng cách tối đa giữa các điểm tựa uốn (mm) | 130 | 130 | 360 | 360 | ||
đường kính mẫu cắt (mm) | [Phi] 10 (thứ tự đặc biệt) | [Phi] 10 (thứ tự đặc biệt) | [Phi] 10 (thứ tự đặc biệt) | [Phi] 10 (thứ tự đặc biệt) | ||
Cả hai bên của khoảng cách giữa các cột trụ (mm) | 435 | 495 | 570 | 600 | ||
Tổng công suất (kW) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | ||
Trọng lượng (kg) | 1800 | 2000 | 2500 | 3300 | ||
chân Shape (mm) ( L × W × H ) |
máy chủ | 720 × 440 × 1920 | 800 × 500 × 1950 | 950 × 630 × 2265 | 980 × 650 × 2220 | |
Bảng điều khiển | tiêu chuẩn | 580 × 540 × 1090 | 580 × 540 × 1090 | 580 × 540 × 1090 | 580 × 540 × 1090 | |
OW | 1130 là × 700 × 940 | 1130 là × 700 × 940 | 1130 là × 700 × 940 | 1130 là × 700 × 940 |