Chủng loại | WM1100A (E) -6 | WM1100B (E) -6 | WM1100C (E) -6 | WM1100D (E) -6 | WM1100F (E) -6 |
Kích thước (mm) | 1800 × 1350 × 1000 | 1800 × 1350 × 1000 | 1755 × 1100 × 1000 | 1800 × 1100 × 1000 | 1800 × 1100 × 1000 |
Phạm vi làm đất (mm) | 800-1100 | 800-1350 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Độ sâu dàn xới (mm) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Tỉ số truyền động | tốc độ cao (-1、1、0、2) tốc độ thấp (-1、1、0、2) |
tốc độ cao (-1、1、0、2) tốc độ thấp (-1、1、0、2) |
tốc độ cao (-1、1、0、2) tốc độ thấp (-1、1、0、2) |
tốc độ cao (-1、1、0、2) tốc độ thấp (-1、1、0、2) |
tốc độ cao (-1、1、0、2) tốc độ thấp (-1、1、0、2) |
Hệ thống truyền động | Hộp số | Hộp số | Hộp số | Hộp số | Hộp số |
Công suất dầu truyền (L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Chủng loại động cơ | WM178F | WM186FB | WM168FB / P-2 | WM177F / P-2 | WM188F / P-2 |
Công suất tối đa hp (kw) vòng / phút | 6 (4,4) / 3600 | 9 (6,6) / 3600 | 6,5 (4,8) / 3600 | 9 (6.5) / 3600 | 13 (9,5) / 3600 |
Trọng lượng / kg (kg) | 115/120 | 135/150 | 95/105 | 105/120 | 120/135 |
Kích thước bao bì (mm) | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 |
Phụ kiện | 3 + 1 lưỡi 400-8 bánh |
3 + 1 + 1 lưỡi 400-8 bánh xe |
3 + 1 lưỡi 400-8 bánh |
3 + 1 lưỡi 400-8 bánh |
3 + 1 lưỡi 400-8 bánh |