
| Model | VR-500 | VR-650 | |||||
| Cấu hình | Động cơ | HONDA GX390 13.0HP / Kipor 186FE 9.0HP | Golden Fish động cơ diesel làm mát bằng nước, 4 thì, xi lanh đơn, 9 HP(6.6KW) | ||||
| Bơm thủy lực | TUFF TORQ Nhật Bản, đầu ra:13CC | TUFF TORQ Nhật Bản, đầu ra:13CC | |||||
| Động cơ thủy lực | EATON/WHITE Mỹ, đầu ra:125CC | EATON/WHITE Mỹ, đầu ra:125CC | |||||
| Bồn chứa nước | 30L | 40L | |||||
| Bồn chứa dầu | 22L | 25L | |||||
| Kích thước | Khích thước trống | 350 mm | 360 mm | ||||
| Độ rộng trống | 575 mm | 650 mm | |||||
| Kích thước làm việc | 235×62×120cm | 260×70×130cm | |||||
| Chạy | Truyền tải | Điện: Thủy tĩnh Bộ kích: Cơ hoặc vận hành bằng tay qua khớp ly hợp |
Điện: Thủy tĩnh Bộ kích: Cơ hoặc vận hành bằng tay qua khớp ly hợp |
||||
| Vận tốc di chuyển | 0-4km/h | 0-4km/h | |||||
| Khả năng leo núi (góc nghiêng) | 30° | 30° | |||||
| Sức nén | Biên độ rung | 0.8 mm | 0.7 mm | ||||
| Tần số rung | 60 HZ | 60 HZ | |||||
| Lực kích thích | 9 KN | 12 KN | |||||
| Độ rộng sức nén | 575 mm | 650 mm | |||||
| Lô hàng | Kích thước đóng gói | 130×78×210cm | 135×80×210cm | ||||
| Trọng lượng vận chuyển | N.W. | 500kg | N.W. | 710kg | |||
| G.W. | 530kg | G.W. | 740kg | ||||
| MOQ | 1 set | 1 set | |||||
| Số lượng lô hàng | 20' 12 sets | 20' 12 sets | |||||
| 40' 24 sets | 40' 24 sets | ||||||