
| Item No. | VR-600 | ||
| Cấu hình | Động cơ | HONDA GX390 13.0HP / Kipor 186FE 9.0HP | |
| Bơm thủy lực | TUFF TORQ Nhật Bản, đầu ra:13CC | ||
| Động cơ thủy lực | EATON/WHITE Mỹ, đầu ra:125CC | ||
| Bồn chứa nước | 30L | ||
| Bồn chứa dầu | 22L | ||
| Kích thước | Khích thước trống | 350 mm | |
| Độ rộng trống | 575 mm | ||
| Kích thước làm việc | 235×62×120cm | ||
| Chạy Sức nén |
Truyền tải | Điện: Thủy tĩnh Bộ kích: Cơ hoặc vận hành bằng tay qua khớp ly hợp |
|
| Vận tốc di chuyển | 0-4km/h | ||
| Khả năng leo núi (góc nghiêng) | 30° | ||
| Biên độ rung | 0-20° | ||
| Lô hàng |
Tần số rung | 0.8 mm | |
| Lực kích thích | 60 HZ | ||
| Độ rộng sức nén | 9 KN | ||
| Kích thước đóng gói | 575 mm | ||
| Trọng lượng vận chuyển | 130*78*210cm | ||
| Trọng lượng lô hàng MOQ |
N.W. | 630kg | |
| G.W. | 660kg | ||
| Số lượng lô hàng | 1 set | ||
| 20' 12 sets | |||
| 40' 24 sets | |||