THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | Loại máy | HONDA GX 340H1 |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió, nghiêng 250 | |
| Dung tích xi lanh | 337 cc | |
| Đường kính x hành trình piston | 82.0 x 64.0 mm (3.23 x 2.52 in) | |
| Công suất cực đại | 11.0 mã lực/ 3600 v/p | |
| Tỉ số nén | 8 ± 0.2 | |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) | |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức | |
| Loại bugi | BPR5ES (NGK) | |
| Dung tích nhớt | 1.1 lít | |
| Loại nhớt bôi trơn | SAE 10W-30 API cấp SE trở lên | |
| Kiểu khởi động | Bằng tay | |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 24.0 lít | |
| Thời gian hoạt động liên tục | 9.5 giờ | |
| Độ ồn (cách xa 7m) | 71 dB | |
| ĐẦU PHÁT | Điện thế AC | 1 pha, 220 V |
| Điện thế DC | 12V- 8.3A | |
| Tần số | 50 Hz | |
| Công suất cực đại | 4.5 KVA | |
| Công suất định mức | 4.0 KVA | |
| Hệ số công suất | 1 | |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Bộ điều chỉnh điện áp | D-AVR |
| Đồng hồ điện áp | Có | |
| Ngắt điện xoay chiều | Có | |
| Ngắt điện một chiều | Có | |
| Báo nhớt | Có | |
| Lọc gió | Có | |
| Bình xăng lớn | Có | |
| Pô lửa loại lớn | Có | |
| Phích cắm AC | Có | |
| Bánh xe di chuyển | Không |